Прайс - лист
ZWCAD 2025 Стандартная версия | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2025 Standard Локальная версия | звоните | звоните |
ZWCAD 2025 Standard Сетевая версия (от 5 раб. мест) | звоните | |
ZWCAD 2025 Standard Обновление ** | звоните | |
ZWCAD Standard Подписка на обновление *** | звоните | |
ZWCAD 2025 Standard Годовая лицензия | звоните |
*Стоимость указана в рублях за 1 рабочее место. Без НДС
** Предложение для пользователей версий ZWCAD 2024 и более ранних
*** Предложение только для пользователей ZWCAD 2025
ZWCAD 2025 Профессиональная версия | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2025 Professional Локальная версия | звоните | звоните |
ZWCAD 2025 Professional Сетевая версия (от 5 раб. мест) | звоните | |
ZWCAD 2025 Professional Обновление ** | звоните | |
ZWCAD Professional Подписка на обновление *** | звоните | |
ZWCAD 2025 Professional Годовая лицензия | звоните | |
ZWCAD 2025 Professional Академическая | звоните |
*Стоимость указана в рублях за 1 рабочее место. Без НДС
** Предложение для пользователей версий ZWCAD 2024 и более ранних
*** Предложение только для пользователей ZWCAD 2025
ZWCAD 2024 MFG | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2024 MFG Локальная версия | звоните | звоните |
ZWCAD 2024 MFG Сетевая версия (от 5 раб. мест) | звоните | |
ZWCAD 2024 MFG Обновление ** | звоните | |
ZWCAD MFG Подписка на обновление *** | звоните | |
ZWCAD 2024 MFG Годовая лицензия | звоните |
*Стоимость указана в рублях за 1 рабочее место. Без НДС
** Предложение для пользователей версий ZWCAD Mechanical 2023 и более ранних
*** Предложение только для пользователей ZWCAD MFG 2024
Geonium | Cтоимость* одной лицензии |
Geonium локальная / сетевая лицензия (постоянная) | 114000 |
Geonium локальная / сетевая лицензия (на 1год) | 46000 |
Geonium локальная / сетевая лицензия (на 2года) | 81000 |
Обновление Geonium (с предыдущих версий) | от 37000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
VetCAD++ | Cтоимость* одной лицензии |
VetCAD++ для ZWCAD Professional | 7000 |
VetCAD++ для AutoCAD | 7000 |
VetCAD++ для NanoCAD | 7000 |
VetCAD++ для GstarCAD | 7000 |
VetCAD++ Сетевая версия (от 10 лицензий) | 10000 |
Обновление VetCAD++ (локальная версия) | 3500 |
Обновление VetCAD++ (сетевая версия) | 5500 |
СПДС GraphiCS | Cтоимость* одной лицензии |
СПДС GraphiCS 2024, для ZWCAD 2024, локальная лицензия | 82800 |
СПДС GraphiCS 2024, для ZWCAD 2024, сетевая лицензия, серверная часть | 82800 |
СПДС GraphiCS 2024, для ZWCAD 2024, сетевая лицензия, дополнительное место | 82800 |
СПДС GraphiCS 2024, для ZWCAD 2024, лицензия на 1год | 37900 |
Обновление СПДС GraphiCS xx -> СПДС GraphiCS 2024 | 49500 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
САПР ЦВК | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5 и более |
Локальная однопользовательская версия | 100000 | 90000 |
CES | Cтоимость* одной лицензии |
5000 |
|
5000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
ZW3D | Cтоимость* одной лицензии |
ZW3D Lite (годовая) | звоните |
ZW3D Lite (бессрочная) | звоните |
ZW3D Standard (годовая) | звоните |
ZW3D Standard (бессрочная) | звоните |
ZW3D Professional (годовая) | звоните |
ZW3D Professional (бессрочная) | звоните |
CADbro | звоните |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС
Spatial Manager | Cтоимость* одной лицензии |
Spatial Manager Basic для ZWCAD | 29800 |
Spatial Manager Standard для ZWCAD | 37900 |
Spatial Manager Professional для ZWCAD | 47900 |
Spatial Manager Basic для AutoCAD | 29800 |
Spatial Manager Standard для AutoCAD | 37900 |
Spatial Manager Professional для AutoCAD | 47900 |
Spatial Manager Basic для BricsCAD | 29800 |
Spatial Manager Standard для BricsCAD | 37900 |
Spatial Manager Professional для BricsCAD | 47900 |
Spatial Manager Desktop Basic | 16500 |
Spatial Manager Desktop Standard | 26000 |
Spatial Manager Desktop Professional | 41900 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
ИНЖКАД | Cтоимость* одной лицензии |
ИНЖКАД - полная локальная версия, включает модули: Вода, Газ, Тепло, Канализация | 103000 |
ИНЖКАД - (один модуль Газ) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Вода) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Тепло) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Канализация) | 63000 |
*Права поставляются с защитой через USB ключ, который входит в комплект поставки.
*Стоимость указана в рублях без учета стоимости доставки. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
Artisan | Cтоимость* одной лицензии |
Artisan для ZWCAD+ | 36000 |
Artisan для ZW3D | звоните |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
form•Z | Cтоимость* одной лицензии |
form•Z jr | 37100 |
form•Z pro | 71600 |
RenderZone | 30200 |
form•Z jr + RenderZone | 64400 |
form•Z pro + RenderZone | 98900 |
V-Ray для form•Z | 59900 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
CADprofi | Cтоимость* одной лицензии |
CADprofi Архитектура | 55000 |
CADprofi Электрика | 55000 |
CADprofi Инженерные системы | 55000 |
CADprofi Механика | 55000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
ПС Профиль | Cтоимость* одной лицензии |
ПС Профиль. Все сети (1 год) | 188000 |
ПС Профиль. Сети НВК (6 месяцев) | 70000 |
ПС Профиль. Сети НВК (1 год) | 120000 |
ПС Профиль. Теплосети (6 месяцев) | 50000 |
ПС Профиль. Теплосети (1 год) | 92000 |
ПС Профиль. Кабельные сети (6 месяцев) | 40000 |
ПС Профиль. Кабельные сети (1 год) | 73000 |
ПС Профиль. Газоснабжение (6 месяцев) | 49000 |
ПС Профиль. Газоснабжение (1 год) | 90000 |
*Права поставляются с защитой через USB ключ.
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).