Прайс - лист
ZWCAD 2024 Стандартная версия | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2024 Standard Локальная версия | 58000 | звоните |
ZWCAD 2024 Standard Сетевая версия (от 5 раб. мест) | 58000 | |
ZWCAD 2024 Standard Обновление ** | 17400 | |
ZWCAD Standard Подписка на обновление *** | 11600 | |
ZWCAD 2024 Standard Годовая лицензия | 20880 |
*Стоимость указана в рублях за 1 рабочее место. Без НДС
** Предложение для пользователей версий ZWCAD 2023 и более ранних
*** Предложение только для пользователей ZWCAD 2024
ZWCAD 2024 Профессиональная версия | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2024 Professional Локальная версия | 110000 | звоните |
ZWCAD 2024 Professional Сетевая версия (от 5 раб. мест) | 110000 | |
ZWCAD 2024 Professional Обновление ** | 33000 | |
ZWCAD Professional Подписка на обновление *** | 22000 | |
ZWCAD 2024 Professional Годовая лицензия | 39600 |
|
ZWCAD 2024 Professional Академическая лицензия на 1год | 9000 |
*Стоимость указана в рублях за 1 рабочее место. Без НДС
** Предложение для пользователей версий ZWCAD 2023 и более ранних
*** Предложение только для пользователей ZWCAD 2024
ZWCAD 2024 MFG | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2024 MFG Локальная версия | 145000 | звоните |
ZWCAD 2024 MFG Сетевая версия (от 5 раб. мест) | 145000 | |
ZWCAD 2024 MFG Обновление ** | 43500 | |
ZWCAD MFG Подписка на обновление *** | 29000 | |
ZWCAD 2024 MFG Годовая лицензия | 52200 |
*Стоимость указана в рублях за 1 рабочее место. Без НДС
** Предложение для пользователей версий ZWCAD Mechanical 2023 и более ранних
*** Предложение только для пользователей ZWCAD MFG 2024
Geonium | Cтоимость* одной лицензии |
Geonium локальная / сетевая лицензия (постоянная) | 114000 |
Geonium локальная / сетевая лицензия (на 1год) | 46000 |
Geonium локальная / сетевая лицензия (на 2года) | 81000 |
Обновление Geonium (с предыдущих версий) | от 37000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
VetCAD++ | Cтоимость* одной лицензии |
VetCAD++ для ZWCAD Professional | 7000 |
VetCAD++ для Autocad | 7000 |
VetCAD++ Сетевая версия (от 10 лицензий) | 10000 |
Обновление VetCAD++ (локальная версия) | 3500 |
Обновление VetCAD++ (сетевая версия) | 5500 |
СПДС GraphiCS | Cтоимость* одной лицензии |
СПДС GraphiCS 2023, для ZWCAD 2023, локальная лицензия | 77400 |
СПДС GraphiCS 2023, для ZWCAD 2023, сетевая лицензия, серверная часть | 77400 |
СПДС GraphiCS 2023, для ZWCAD 2023, сетевая лицензия, дополнительное место | 77400 |
СПДС GraphiCS 2023, для ZWCAD 2023, лицензия на 1год | 35400 |
Обновление СПДС GraphiCS xx -> СПДС GraphiCS 2023 | 46300 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
САПР ЦВК | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5 и более |
Локальная однопользовательская версия | 90000 | 80000 |
GEODirect - Инженерная геология | Cтоимость* одной лицензии |
GEODirect - Инженерная геология (постоянная лицензия) | 69800 |
GEODirect - Инженерная геология (годовая лицензия) | 27000 |
Модуль GEODirect.Цифровая модель местности | 6000 |
Модуль GEODirect.Продольный профиль | 6000 |
Модуль GEODirect.Поперечный профиль | 6000 |
Обновление GEODirect 2019 | 57840 |
USB ключ защиты | 3000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
ИНЖКАД | Cтоимость* одной лицензии |
ИНЖКАД - полная локальная версия, включает модули: Вода, Газ, Тепло, Канализация | 103000 |
ИНЖКАД - (один модуль Газ) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Вода) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Тепло) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Канализация) | 63000 |
*Права поставляются с защитой через USB ключ, который входит в комплект поставки.
*Стоимость указана в рублях без учета стоимости доставки. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
Artisan | Cтоимость* одной лицензии |
Artisan для ZWCAD+ | 36000 |
Artisan для ZW3D | звоните |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
form•Z | Cтоимость* одной лицензии |
form•Z jr | 37100 |
form•Z pro | 71600 |
RenderZone | 30200 |
form•Z jr + RenderZone | 64400 |
form•Z pro + RenderZone | 98900 |
V-Ray для form•Z | 59900 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
ZW3D | Cтоимость* одной лицензии |
ZW3D Lite (годовая) | 76500 |
ZW3D Lite (бессрочная) | 170000 |
ZW3D Standard (годовая) | 135000 |
ZW3D Standard (бессрочная) | 300000 |
ZW3D Professional (годовая) | 225000 |
ZW3D Professional (бессрочная) | 500000 |
CADbro | 130000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС
Spatial Manager | Cтоимость* одной лицензии |
Spatial Manager Basic для ZWCAD | 29800 |
Spatial Manager Standard для ZWCAD | 37900 |
Spatial Manager Professional для ZWCAD | 47900 |
Spatial Manager Basic для AutoCAD | 29800 |
Spatial Manager Standard для AutoCAD | 37900 |
Spatial Manager Professional для AutoCAD | 47900 |
Spatial Manager Basic для BricsCAD | 29800 |
Spatial Manager Standard для BricsCAD | 37900 |
Spatial Manager Professional для BricsCAD | 47900 |
Spatial Manager Desktop Basic | 16500 |
Spatial Manager Desktop Standard | 26000 |
Spatial Manager Desktop Professional | 41900 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
CADprofi | Cтоимость* одной лицензии |
CADprofi Архитектура | 55000 |
CADprofi Электрика | 55000 |
CADprofi Инженерные системы | 55000 |
CADprofi Механика | 55000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).