<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://sapr-soft.ru/kb/skins/common/feed.css?164"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://sapr-soft.ru/kb/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%D0%A0%D0%B8%D1%81.3._%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B.png</id>
		<title>Изображение:Рис.3. Выбор марки заполнения проема из базы.png - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sapr-soft.ru/kb/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%D0%A0%D0%B8%D1%81.3._%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sapr-soft.ru/kb/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B8%D1%81.3._%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T17:54:46Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.13.2</generator>

	<entry>
		<id>https://sapr-soft.ru/kb/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B8%D1%81.3._%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B.png&amp;diff=550&amp;oldid=prev</id>
		<title>PavelK: Рис.3. Выбор марки заполнения проема из базы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sapr-soft.ru/kb/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B8%D1%81.3._%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B.png&amp;diff=550&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-26T09:09:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Рис.3. Выбор марки заполнения проема из базы&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Рис.3. Выбор марки заполнения проема из базы&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PavelK</name></author>	</entry>

	</feed>