Текущая версия (12:33, 30 августа 2018) (просмотреть исходный код) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Дополнительный модуль ПроГео.Онлайн позволяет осуществлять следующие операции: | ||
+ | <ul> | ||
+ | *Подключение подложек, предоставлеяемых геопорталами (WMS-серверами), в частности OpenStreetMap и т.п.; | ||
+ | *Подключение публичной кадастровой карты (ПКК), предоставляемое веб-сервисами портала http://pkk5.rosreestr.ru; | ||
+ | *Получение онлайн-справки по кадастровому номеру; | ||
+ | *Экспорт данных геопорталов и ПКК в CAD, в качестве подложки для формирования схемы расположения; | ||
+ | *Отправка заявлений по учету изменений с помощью функции "Прямое взаимодействие". | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
[[ProGeo.Online.WMS| Настройка геопорталов для работы ПроГео.Онлайн]] | [[ProGeo.Online.WMS| Настройка геопорталов для работы ПроГео.Онлайн]] |
Дополнительный модуль ПроГео.Онлайн позволяет осуществлять следующие операции: