Строка 88: | Строка 88: | ||
*[[Что такое vernum программы ZWCAD?]] | *[[Что такое vernum программы ZWCAD?]] | ||
*[[Где найти советы по работе с ZWCAD?]] | *[[Где найти советы по работе с ZWCAD?]] | ||
- | *[[Как восстановить чертеж при аварийном завершении ZWCAD]] | + | *[[Как восстановить чертеж при аварийном завершении ZWCAD]] |
+ | *[[Каким образом формируется Отчет об ошибке (Crash Report) ZWCAD 2009?]] | ||
*[[При открытии ZWCAD сам закрывается|При открытии чертежа, ZWCAD сам закрывается]] | *[[При открытии ZWCAD сам закрывается|При открытии чертежа, ZWCAD сам закрывается]] | ||
Строка 104: | Строка 105: | ||
*[[Как продолжить чертить из последней точки?]] | *[[Как продолжить чертить из последней точки?]] | ||
- | *[[Создание кнопки - "Вернуть предыдущее состояние слоёв"]] | + | *[[Создание кнопки - |Создание кнопки - "Вернуть предыдущее состояние слоёв"]] |
*[[Возможна ли в ZWCAD совместная работа над одним проектом?]] | *[[Возможна ли в ZWCAD совместная работа над одним проектом?]] |
Вы находитесь в Базе знаний по программе ZWCAD, подготовленной техническими специалистами ООО "Надежные Системы" совместно с участниками форума ZWSOFT. Пожалуйста, перед использованием Базы знаний прочитайте правовую информацию. Для получения доступа к некоторым темам, Вам необходимо быть клиентом компании ООО "Надежные Системы". Если Вы являетесь им и хотите получить доступ к полной базе знаний, свяжитесь с Отделом технической поддержки.
Содержание |