Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
'''ZWCAD Standard'''. Программный пакет содержит полноценный набор всех привычных инструментов 2D-проектирования для инженеров и строителей. Основные возможности: | '''ZWCAD Standard'''. Программный пакет содержит полноценный набор всех привычных инструментов 2D-проектирования для инженеров и строителей. Основные возможности: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | *черчение примитивов | ||
+ | *работа со свойствами примитивов | ||
+ | *просмотр 3D-объектов | ||
+ | *зумирование | ||
+ | *простановка размеров | ||
+ | *фильтр для выбора объектов по свойствам или типам | ||
+ | *работа со штриховкой | ||
+ | *Express Tools | ||
+ | *работа со слоями | ||
+ | *использование размерных и текстовых стилей | ||
+ | *работа с блоками и внешними ссылками | ||
+ | *вставка растровых изображения | ||
+ | *пространство листа | ||
+ | *виды и системы координат | ||
+ | *ActiveX и OLE | ||
+ | *чистка, восстановление и аудит чертежа | ||
+ | *программирование на LISP, SDS и DRX | ||
- | '''ZWCAD Professional'''. Содержит все возможности версии Standard, а также необходимые инструменты для 3D проектирования, и среду разработки VBA (Visual Basic for Applications). | + | <br>'''ZWCAD Professional'''. Содержит все возможности версии Standard, а также необходимые инструменты для 3D проектирования, и среду разработки VBA (Visual Basic for Applications). |
ZWCAD Standard. Программный пакет содержит полноценный набор всех привычных инструментов 2D-проектирования для инженеров и строителей. Основные возможности:
ZWCAD Professional. Содержит все возможности версии Standard, а также необходимые инструменты для 3D проектирования, и среду разработки VBA (Visual Basic for Applications).