(Новая: На скорость работы программы влияет очень много факторов. Мы рекомендуем: 1. Не допускать нахождение ...) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | На скорость работы программы влияет очень много факторов. Мы рекомендуем: | + | На скорость работы программы влияет очень много факторов. Мы рекомендуем: |
1. Не допускать нахождение в оперативной памяти компьютера лишних программ. Некоторые программы не просто отнимают память, необходимую для работы, но и приводят к нестабильной работе программы, например PuntoSwither. | 1. Не допускать нахождение в оперативной памяти компьютера лишних программ. Некоторые программы не просто отнимают память, необходимую для работы, но и приводят к нестабильной работе программы, например PuntoSwither. | ||
- | 2. Оптимизировать рабочий чертеж: | + | 2. Оптимизировать рабочий чертеж: |
- | *Удалить лишние слои, стили, линии, примитивы. | + | *Удалить лишние слои, стили, линии, примитивы. |
- | *Удалить фильтры, имеющиеся в чертеже. | + | *Удалить фильтры, имеющиеся в чертеже. |
- | *По возможности, избавиться от PROXY объектов. | + | *По возможности, избавиться от PROXY объектов. |
- | *Очистить чертеж (команда _purge). | + | *Очистить чертеж (команда _purge). |
*По возможности, сократить количество Листов и объектов на них. | *По возможности, сократить количество Листов и объектов на них. | ||
- | 3. При работе с "тяжелыми" растровыми изображениями или OLE объектами отключить опцию '''Пан/Зум с растр. изображениями и OLE''' ('''Pan and Zoom with raster & OLE''') в меню '''Сервис''' - '''Настройка''' - '''Экран''' ('''Tools''' - '''Options''' - '''Display'''). | + | 3. При работе с "тяжелыми" растровыми изображениями или OLE объектами <u>отключить</u> опцию '''Пан/Зум с растр. изображениями и OLE''' ('''Pan and Zoom with raster & OLE''') в меню '''Сервис''' - '''Настройка''' - '''Экран''' ('''Tools''' - '''Options''' - '''Display'''). |
- | Другие советы Вы можете найти на форуме ZWSOFT в теме [http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php?f=16&t=163&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p1937 Как ускорить работу с чертежом] | + | Другие советы Вы можете найти на [http://forum.zwsoft.ru форуме ZWSOFT] в теме [http://forum.zwsoft.ru/viewtopic.php?f=16&t=163&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p1937 Как ускорить работу с чертежом] |
На скорость работы программы влияет очень много факторов. Мы рекомендуем:
1. Не допускать нахождение в оперативной памяти компьютера лишних программ. Некоторые программы не просто отнимают память, необходимую для работы, но и приводят к нестабильной работе программы, например PuntoSwither.
2. Оптимизировать рабочий чертеж:
3. При работе с "тяжелыми" растровыми изображениями или OLE объектами отключить опцию Пан/Зум с растр. изображениями и OLE (Pan and Zoom with raster & OLE) в меню Сервис - Настройка - Экран (Tools - Options - Display).
Другие советы Вы можете найти на форуме ZWSOFT в теме Как ускорить работу с чертежом